Bài giảng tương tác (BGTT) toán lớp 4 được xây dựng dựa trên phần học sách giáo khoa toán lớp 4 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
BGTT được xây dựng theo từng chủ đề, thiết kế bằng những hình ảnh sinh động, màu sắc đa dạng qua đó tạo cảm hứng trong học tập
Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ I
1. | Chương một Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích |
Ôn tập: Khái niệm về phân số |
2. | Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số | |
3. | Ôn tập: So sánh hai phân số | |
4. | Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) | |
5. | Phân số thập phân | |
6. | Luyện tập | |
7. | Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số | |
8. | Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số | |
9. | Hỗn số | |
10. | Hỗn số (tiếp theo) | |
11. | Luyện tập | |
12. | Luyện tập chung | |
13. | Luyện tập chung | |
14. | Luyện tập chung | |
15. | Ôn tập về giải toán | |
16. | Ôn tập và bổ sung về giải toán | |
17. | Luyện tập | |
18. | Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) | |
19. | Luyện tập | |
20. | Luyện tập chung | |
21. | Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài | |
22. | Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng | |
23. | Luyện tập | |
24. | Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông | |
25. | Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích | |
26. | Luyện tập | |
27. | Héc-ta | |
28. | Luyện tập | |
29. | Luyện tập chung | |
30. | Luyện tập chung | |
31. | Luyện tập chung | |
32. | Chương hai Số thập phân. Các phép tính với số thập phân I. Số thập phân |
Khái niệm số thập phân |
33. | Khái niệm số thập phân (tiếp theo) | |
34. | Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân |
|
35. | Luyện tập (Trang 38) | |
36. | Số thập phân bằng nhau | |
37. | So sánh hai số thập phân | |
38. | Luyện tập | |
39. | Luyện tập chung | |
40. | Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân | |
41. | Luyện tập | |
42. | Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân | |
43. | Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân | |
44. | Luyện tập chung | |
45. | Luyện tập chung | |
46. | Luyện tập chung | |
47. | II. Các phép tính với số thập phân 1. Phép cộng |
Cộng hai số thập phân |
48. | Luyện tập | |
49. | Tổng nhiều số thập phân | |
50. | Luyện tập | |
51. | 2. Phép trừ | Trừ hai số thập phân |
52. | Luyện tập | |
53. | Luyện tập chung | |
54. | 3. Phép nhân | Nhân một số thập phân với một số tự nhiên |
55. | Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … | |
56. | Luyện tập (trang 58) | |
57. | Nhân một số thập phân với một số thập phân | |
58. | Luyện tập (trang 60) | |
59. | Luyện tập (trang 61) | |
60. | Luyện tập chung (trang 61) | |
61. | Luyện tập chung (trang 62) | |
62. | Chia một số thập phân cho một số tự nhiên | |
63. | Luyện tập ((trang 64) | |
64. | Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… | |
65. | Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân |
|
66. | Luyện tập (trang 68) | |
67. | 4. Phép chia | Chia một số tự nhiên cho một số thập phân |
68. | Luyện tập (trang 70) | |
69. | Chia một số thập phân cho một số thập phân | |
70. | Luyện tập (trang 72) | |
71. | Luyện tập chung (trang 72) | |
72. | Luyện tập chung (trang 73) | |
73. | Tỉ số phần trăm | |
74. | Giải toán về tỉ số phần trăm | |
75. | Luyện tập (trang 76) | |
76. | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) | |
77. | Luyện tập (trang 77) | |
78. | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) | |
79. | Luyện tập (trang 79) | |
80. | Luyện tập chung (trang 79) | |
81. | Luyện tập chung (trang 80) | |
82. | Giới thiệu máy tính bỏ túi | |
83. | Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm |
|
84. | Chương ba Hình học |
Hình tam giác |
85. | Diện tích hình tam giác | |
86. | Luyện tập (trang 88) |
Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ II
1. | Chương ba: Hình học | Luyện tập chung (HK2) |
2. | Hình thang | |
3. | Diện tích hình thang | |
4. | Luyện tập | |
5. | Luyện tập chung | |
6. | Hình tròn. Đường tròn | |
7. | Chu vi hình tròn | |
8. | Luyện tập | |
9. | Diện tích hình tròn | |
10. | Luyện tập | |
11. | Luyện tập chung | |
12. | Giới thiệu biểu đồ hình quạt | |
13. | Luyện tập về tính diện tích | |
14. | Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) | |
15. | Luyện tập chung | |
16. | Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương | |
17. | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật |
|
18. | Luyện tập | |
19. | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương |
|
20. | Luyện tập | |
21. | Luyện tập chung | |
22. | Thể tích của một hình | |
23. | Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối | |
24. | Mét khối | |
25. | Luyện tập | |
26. | Thể tích hình hộp chữ nhật | |
27. | Thể tích hình lập phương | |
28. | Luyện tập chung | |
29. | Luyện tập chung | |
30. | Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu |
|
31. | Luyện tập chung | |
32. | Luyện tập chung | |
33. | Chương bốn Số đo thời gian. Toán chuyển động I. Số đo thời gian |
Bảng đơn vị đo thời gian |
34. | Cộng số đo thời gian | |
35. | Trừ số đo thời gian | |
36. | Luyện tập | |
37. | Nhân số đo thời gian với một số | |
38. | Chia số đo thời gian với một số | |
39. | Luyện tập | |
40. | Luyện tập chung | |
41. | II. Vận tốc, quãng đường, thời gian | Vận tốc |
42. | Luyện tập | |
43. | Quãng đường | |
44. | Luyện tập | |
45. | Thời gian | |
46. | Luyện tập | |
47. | Luyện tập chung | |
48. | Luyện tập chung | |
49. | Luyện tập chung | |
50. | Chương năm Ôn tập I. Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng |
Ôn tập về số tự nhiên |
51. | Ôn tập về phân số | |
52. | Ôn tập về phân số (tiếp theo) | |
53. | Ôn tập về số thập phân | |
54. | Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) | |
55. | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng | |
56. | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) | |
57. | Ôn tập về đo diện tích | |
58. | Ôn tập về đo thể tích | |
59. | Ôn tập về đo diện tích và thể tích (Tiếp theo) | |
60. | Ôn tập về đo thời gian | |
61. | II Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân | Phép cộng |
62. | Phép trừ | |
63. | Luyện tập | |
64. | Phép nhân | |
65. | Luyện tập | |
66. | Phép chia | |
67. | Luyện tập | |
68. | Luyện tập | |
69. | Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian | |
70. | III Ôn tập về hình học | Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình |
71. | Luyện tập | |
72. | Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình | |
73. | Luyện tập | |
74. | Luyện tập chung | |
75. | IV Ôn tập về giải toán | Một số dạng bài toán đã học |
76. | Luyện tập | |
77. | Luyện tập | |
78. | Luyện tập | |
79. | Ôn tập về biểu đồ | |
80. | Luyện tập chung | |
81. | Luyện tập chung | |
82. | Luyện tập chung | |
83. | Luyện tập chung | |
84. | Luyện tập chung | |
85. | Luyện tập chung |